Abbigliamento Uomo - Guida taglie
| TAGLIA | TORACE | VITA | FIANCHI | LUNG.GAMBA ESTERNA | ||
| cm | cm | cm | ALLA CAVIGLIA | |||
| XS | 44 | 86-90 | 74-78 | 90-94 | 93,5-95 | |
| S | 46 | 90-96 | 78-84 | 94-100 | 95-96,5 | |
| M | 48 | 96-100 | 84-88 | 100-104 | 96,5-99 | |
| L | 50 | 100-106 | 88-94 | 104-110 | 99-101 | |
| XL | 52 | 106-112 | 94-100 | 110-116 | 101-103,5 | |
| 2XL | 54 | 112-118 | 100-106 | 116-122 | 103,5-105 | |
| 3XL | 56 | 118-124 | 106-112 | 122-128 | 105-106,5 | |
| 4XL | 58 | 124-130 | 112-118 | 128-134 | 106,5-108 | |
Come misurarsi?
• PETTO: Misura la circonferenza del torace/busto nel punto più ampio, mantenendo il metro in orizzontale.
• VITA: Misura la circonferenza del punto più stretto (in genere, dove il corpo si piega lateralmente), mantenendo il metro in orizzontale.
• FIANCHI: Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più ampio, mantenendo il metro in orizzontale.
• LUNGHEZZA CUCITURA GAMBA ESTERNA: della cucitura esterna della gamba misurata su un pantalone (considerando 2 cm di tolleranza del capo) che include l'elastico in vita e in fondo, se presente.






