Abbigliamento Donna - Guida taglie
| TAGLIA | TORACE | SENO | VITA | FIANCHI | LUNG.GAMBA ESTERNA | |
| cm | cm | cm | cm | ALLA CAVIGLIA | ||
| XS | 40 | 76-80 | 80-84 | 62-66 | 86-90 | 95,5-97 |
| S | 42 | 80-84 | 84-88 | 66-70 | 90-94 | 97-99 |
| M | 44 | 84-88 | 88-92 | 70-74 | 94-98 | 99-100,5 |
| L | 46 | 88-92 | 92-96 | 74-78 | 98-102 | 100,5-102 |
| XL | 48 | 92-96 | 96-100 | 78-82 | 102-106 | 102-103,5 |
| 2XL | 50 | 96-100 | 100-104 | 82-86 | 106-110 | 103,5-105 |
Come misurarsi?
• PETTO: Misura la circonferenza del torace/busto nel punto più ampio, mantenendo il metro in orizzontale.
• VITA: Misura la circonferenza del punto più stretto (in genere, dove il corpo si piega lateralmente), mantenendo il metro in orizzontale.
• FIANCHI: Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più ampio, mantenendo il metro in orizzontale.
• LUNGHEZZA CUCITURA GAMBA ESTERNA: della cucitura esterna della gamba misurata su un pantalone (considerando 2 cm di tolleranza del capo) che include l'elastico in vita e in fondo, se presente.






