Anelli - Guida taglie
Prima di cominciare
Non confondere il Diametro di un anello con la sua Circonferenza, i metodi di misurazione sono differenti.
Diametro
Circonferenza
| DIAMETRO (MM) | CIRCONFERENZA (MM) | ITA (MISURA NOVE25) | FRA | ENG | USA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 | 39,8 | 0 | / | / | / |
| 13 | 40,8 | 1 | 41 | B | / |
| 13,3 | 41,8 | 2 | 41,5 | D | 2 |
| 13,6 | 42,7 | 3 | 43 | / | / |
| 14 | 44 | 4 | 44 | F | 3 |
| 14,3 | 44,9 | 5 | 45 | / | / |
| 14,6 | 45,8 | 6 | 46 | H | / |
| 14,9 | 46,8 | 7 | 47 | I | / |
| 15,3 | 48 | 8 | 48 | I-1/2 | 4,5 |
| 15,6 | 49 | 9 | 49 | J | / |
| 16 | 50,2 | 10 | 50 | K | / |
| 16,2 | 50,9 | 11 | 51 | L-1/2 | / |
| 16,5 | 51,8 | 12 | 52 | / | / |
| 16,8 | 52,8 | 13 | 53 | N | 6,5 |
| 17,2 | 54 | 14 | 54 | / | / |
| 17,4 | 54,6 | 15 | 55 | / | / |
| 17,8 | 55,9 | 16 | 56 | P | 7,5 |
| 18,1 | 56,8 | 17 | 57 | Q | / |
| 18,5 | 58,1 | 18 | 58 | / | / |
| 18,8 | 59 | 19 | 59 | R | / |
| 19,2 | 60,3 | 20 | 60 | S | / |
| 19,5 | 61,2 | 21 | 61 | / | 9,5 |
| 19,8 | 62,2 | 22 | 62 | T-1/2 | / |
| 20 | 62,8 | 23 | 63 | / | / |
| 20,4 | 64,1 | 24 | 64 | V | / |
| 20,6 | 64,7 | 25 | 65 | W | 11 |
| 21 | 65,9 | 26 | 66 | X | / |
| 21,5 | 66,6 | 27 | 67 | / | / |
| 21,7 | 67,5 | 28 | 68 | / | / |
| 21,9 | 68,8 | 29 | 69 | / | / |
| 22,2 | 69,7 | 30 | 70 | / | / |
| 22,5 | 70,7 | 31 | 71 | 2 | / |
| 22,9 | 71,9 | 32 | 72 | / | / |
| 23,3 | 73,2 | 33 | 73 | 3 | / |
| 23,6 | 74,1 | 34 | / | / | / |
| 23,9 | 75 | 35 | / | / | / |
| 24,3 | 75,9 | 36 | / | / | / |
Non sei ancora sicuro della tua taglia?
Scarica e stampa la nostra guida alle taglie e segui le istruzioni.
Download PDF





